
EK
Pesquisar voos baratos da Emirates
Pesquise em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo ofertas de voos da Emirates
Informações úteis
Baixa temporada | setembro |
---|---|
Alta temporada | dezembro |
Voo mais barato | R$ 3.868 |
Perguntas frequentes sobre voos com a Emirates
Melhores dicas para voar com a Emirates
Avaliações de clientes da Emirates
Nota dos viajantes:
Ordenar por:
Status do voo: Emirates
Mapa da rota: Emirates - Para quais destino a Emirates voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a Emirates ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a Emirates faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da Emirates
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | Boston (BOS) | Dubai (DXB) | 12h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
222 | Dallas (DFW) | Dubai (DXB) | 14h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
221 | Dubai (DXB) | Dallas (DFW) | 16h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
243 | Dubai (DXB) | Montreal (YUL) | 13h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Houston (IAH) | Dubai (DXB) | 14h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Victoria (SEZ) | Dubai (DXB) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | |
708 | Antananarivo (TNR) | Victoria (SEZ) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
765 | Dubai (DXB) | Joanesburgo (JNB) | 8h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
415 | Sydney (SYD) | Dubai (DXB) | 14h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
539 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Bangkok (BKK) | Dubai (DXB) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Bangalore (BLR) | Dubai (DXB) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
363 | Guangzhou (CAN) | Dubai (DXB) | 8h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
649 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Nova Deli (DEL) | Dubai (DXB) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
313 | Tóquio (HND) | Dubai (DXB) | 11h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
543 | Chennai (MAA) | Dubai (DXB) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Abidjan (ABJ) | Acra (ACC) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Acra (ACC) | Abidjan (ABJ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Acra (ACC) | Dubai (DXB) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Adelaide (ADL) | Dubai (DXB) | 13h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
758 | Argel (ALG) | Dubai (DXB) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Atenas (ATH) | Dubai (DXB) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Atenas (ATH) | Newark (EWR) | 11h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
840 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
40 | Birmingham (BHX) | Dubai (DXB) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Bangkok (BKK) | Hong Kong (HKG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Bolonha (BLQ) | Dubai (DXB) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
112 | Budapeste (BUD) | Dubai (DXB) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
571 | Calcutá (CCU) | Dubai (DXB) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Colombo (CMB) | Male (MLE) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
152 | Copenhague (CPH) | Dubai (DXB) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
583 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
132 | Moscou (DME) | Dubai (DXB) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Dublin (DUB) | Dubai (DXB) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
776 | Durban (DUR) | Dubai (DXB) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
56 | Dusseldorf (DUS) | Dubai (DXB) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Dubai (DXB) | Acra (ACC) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
440 | Dubai (DXB) | Adelaide (ADL) | 12h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
757 | Dubai (DXB) | Argel (ALG) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Dubai (DXB) | Atenas (ATH) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
839 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
39 | Dubai (DXB) | Birmingham (BHX) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Dubai (DXB) | Bangkok (BKK) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Dubai (DXB) | Bolonha (BLQ) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
568 | Dubai (DXB) | Bangalore (BLR) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Dubai (DXB) | Brisbane (BNE) | 14h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
237 | Dubai (DXB) | Boston (BOS) | 13h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Dubai (DXB) | Budapeste (BUD) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
362 | Dubai (DXB) | Guangzhou (CAN) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
570 | Dubai (DXB) | Calcutá (CCU) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
648 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
151 | Dubai (DXB) | Copenhague (CPH) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
582 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Dubai (DXB) | Nova Deli (DEL) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
131 | Dubai (DXB) | Moscou (DME) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
163 | Dubai (DXB) | Dublin (DUB) | 8h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Dubai (DXB) | Durban (DUR) | 8h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
55 | Dubai (DXB) | Dusseldorf (DUS) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Dubai (DXB) | Edimburgo (EDI) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Dubai (DXB) | Frankfurt (FRA) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Dubai (DXB) | São Paulo (GRU) | 15h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Dubai (DXB) | Hanói (HAN) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
378 | Dubai (DXB) | Phuket (HKT) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
312 | Dubai (DXB) | Tóquio (HND) | 9h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
528 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Dubai (DXB) | Houston (IAH) | 16h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Dubai (DXB) | Osaka (KIX) | 9h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Dubai (DXB) | Londres (LGW) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Dubai (DXB) | Londres (LHR) | 8h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Dubai (DXB) | Lisboa (LIS) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Dubai (DXB) | Lagos (LOS) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Dubai (DXB) | Lusaka (LUN) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
81 | Dubai (DXB) | Lyon (LYS) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
544 | Dubai (DXB) | Chennai (MAA) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Dubai (DXB) | Manchester (MAN) | 8h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Dubai (DXB) | Melbourne (MEL) | 13h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Dubai (DXB) | Miami (MIA) | 15h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
660 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Dubai (DXB) | Manila (MNL) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Dubai (DXB) | Milão (MXP) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
721 | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
35 | Dubai (DXB) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 7h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Dubai (DXB) | Tóquio (NRT) | 9h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Dubai (DXB) | Chicago (ORD) | 15h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
424 | Dubai (DXB) | Perth (PER) | 10h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Dubai (DXB) | Xangai (PVG) | 7h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Dubai (DXB) | Riad (RUH) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Dubai (DXB) | Victoria (SEZ) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
225 | Dubai (DXB) | São Francisco (SFO) | 16h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Dubai (DXB) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Dubai (DXB) | Singapura (SIN) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
65 | Dubai (DXB) | Londres (STN) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
416 | Dubai (DXB) | Sydney (SYD) | 13h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
522 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
24 | Edimburgo (EDI) | Dubai (DXB) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Frankfurt (FRA) | Dubai (DXB) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
262 | São Paulo (GRU) | Dubai (DXB) | 14h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Hanói (HAN) | Dubai (DXB) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Phuket (HKT) | Dubai (DXB) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Harare (HRE) | Lusaka (LUN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
529 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 4h 9min | • | • | • | • | • | • | • |
766 | Joanesburgo (JNB) | Dubai (DXB) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
601 | Carachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Osaka (KIX) | Dubai (DXB) | 11h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Londres (LGW) | Dubai (DXB) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Londres (LHR) | Dubai (DXB) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Lisboa (LIS) | Dubai (DXB) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Lagos (LOS) | Dubai (DXB) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Lusaka (LUN) | Dubai (DXB) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
82 | Lyon (LYS) | Dubai (DXB) | 6h 19min | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Manchester (MAN) | Dubai (DXB) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
409 | Melbourne (MEL) | Dubai (DXB) | 14h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Melbourne (MEL) | Singapura (SIN) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Miami (MIA) | Dubai (DXB) | 14h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
652 | Male (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Male (MLE) | Dubai (DXB) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Manila (MNL) | Dubai (DXB) | 9h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Milão (MXP) | Dubai (DXB) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
205 | Milão (MXP) | Nova York (JFK) | 8h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
722 | Nairobi (NBO) | Dubai (DXB) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
36 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dubai (DXB) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
319 | Tóquio (NRT) | Dubai (DXB) | 12h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
236 | Chicago (ORD) | Dubai (DXB) | 13h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
425 | Perth (PER) | Dubai (DXB) | 11h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Xangai (PVG) | Dubai (DXB) | 10h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Riad (RUH) | Dubai (DXB) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
226 | São Francisco (SFO) | Dubai (DXB) | 15h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Dubai (DXB) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Singapura (SIN) | Dubai (DXB) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
404 | Singapura (SIN) | Melbourne (MEL) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Singapura (SIN) | Phnom Penh (PNH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Londres (STN) | Dubai (DXB) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Montreal (YUL) | Dubai (DXB) | 12h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
359 | Jakarta (CGK) | Dubai (DXB) | 8h 25min | • | • | • | • | • | • | |
600 | Dubai (DXB) | Carachi (KHI) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Dubai (DXB) | Toronto (YYZ) | 14h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Toronto (YYZ) | Dubai (DXB) | 12h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Cidade do Cabo (CPT) | Dubai (DXB) | 9h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Denpasar (DPS) | Dubai (DXB) | 9h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
770 | Dubai (DXB) | Cidade do Cabo (CPT) | 9h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
368 | Dubai (DXB) | Denpasar (DPS) | 9h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Dubai (DXB) | Hamburgo (HAM) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Dubai (DXB) | Oslo (OSL) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Newark (EWR) | Atenas (ATH) | 9h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Hamburgo (HAM) | Dubai (DXB) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Nova York (JFK) | Milão (MXP) | 7h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
160 | Oslo (OSL) | Dubai (DXB) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Phnom Penh (PNH) | Singapura (SIN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Auckland (AKL) | Dubai (DXB) | 17h 10min | • | • | • | • | • | • | |
146 | Amsterdã (AMS) | Dubai (DXB) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | |
448 | Dubai (DXB) | Auckland (AKL) | 16h 10min | • | • | • | • | • | • | |
358 | Dubai (DXB) | Jakarta (CGK) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | |
95 | Dubai (DXB) | Roma (FCO) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | |
83 | Dubai (DXB) | Genebra (GVA) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | |
344 | Dubai (DXB) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | |
175 | Dubai (DXB) | São Petersburgo (LED) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | |
143 | Dubai (DXB) | Madri (MAD) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | |
703 | Dubai (DXB) | Port Louis (MRU) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | |
308 | Dubai (DXB) | Pequim (PEK) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | |
139 | Dubai (DXB) | Praga (PRG) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | |
747 | Dubai (DXB) | Tunis (TUN) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | |
84 | Genebra (GVA) | Dubai (DXB) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | |
176 | São Petersburgo (LED) | Dubai (DXB) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | |
144 | Madri (MAD) | Dubai (DXB) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | |
704 | Port Louis (MRU) | Dubai (DXB) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | |
309 | Pequim (PEK) | Dubai (DXB) | 8h 50min | • | • | • | • | • | • | |
140 | Praga (PRG) | Dubai (DXB) | 5h 55min | • | • | • | • | • | • | |
748 | Tunis (TUN) | Dubai (DXB) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | |
256 | Cidade do México (MEX) | Barcelona (BCN) | 10h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Dubai (DXB) | Amsterdã (AMS) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | |
530 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
203 | Dubai (DXB) | Nova York (JFK) | 14h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Nova York (JFK) | Dubai (DXB) | 12h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Rio de Janeiro (GIG) | Dubai (DXB) | 13h 45min | • | • | • | • | • | ||
183 | Dubai (DXB) | Bruxelas (BRU) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | |
322 | Dubai (DXB) | Incheon (ICN) | 8h 20min | • | • | • | • | • | • | |
109 | Dubai (DXB) | Larnaca (LCA) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
179 | Dubai (DXB) | Varsóvia (WAW) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | |
96 | Roma (FCO) | Dubai (DXB) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | |
323 | Incheon (ICN) | Dubai (DXB) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | |
343 | Kuala Lumpur (KUL) | Dubai (DXB) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | |
110 | Larnaca (LCA) | Dubai (DXB) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
109 | Larnaca (LCA) | Luqa (MLA) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
110 | Luqa (MLA) | Larnaca (LCA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
180 | Varsóvia (WAW) | Dubai (DXB) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | |
924 | Cairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
923 | Dubai (DXB) | Cairo (CAI) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | |
724 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
723 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | |
247 | Dubai (DXB) | Rio de Janeiro (GIG) | 14h 50min | • | • | • | • | • | ||
117 | Dubai (DXB) | Istambul (IST) | 5h 10min | • | • | • | • | • | ||
219 | Dubai (DXB) | Orlando (MCO) | 16h 15min | • | • | • | • | • | ||
248 | Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
247 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
118 | Istambul (IST) | Dubai (DXB) | 4h 25min | • | • | • | • | • | ||
220 | Orlando (MCO) | Dubai (DXB) | 14h 10min | • | • | • | • | • | ||
338 | Cebu (CEB) | Angeles City (CRK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Angeles City (CRK) | Dubai (DXB) | 9h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Dubai (DXB) | Cebu (CEB) | 8h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
158 | Estocolmo (ARN) | Dubai (DXB) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | |
184 | Bruxelas (BRU) | Dubai (DXB) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | |
157 | Dubai (DXB) | Estocolmo (ARN) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | |
51 | Dubai (DXB) | Munique (MUC) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | |
229 | Dubai (DXB) | Seattle (SEA) | 14h 40min | • | • | • | • | • | • | |
135 | Dubai (DXB) | Veneza (VCE) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | |
381 | Hong Kong (HKG) | Dubai (DXB) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | |
52 | Munique (MUC) | Dubai (DXB) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | |
230 | Seattle (SEA) | Dubai (DXB) | 14h 35min | • | • | • | • | • | • | |
136 | Veneza (VCE) | Dubai (DXB) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | |
752 | Casablanca (CMN) | Dubai (DXB) | 7h 25min | • | • | • | • | • | ||
751 | Dubai (DXB) | Casablanca (CMN) | 8h 45min | • | • | • | • | • | ||
636 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
637 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
809 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
615 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
810 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
431 | Brisbane (BNE) | Dubai (DXB) | 14h 35min | • | • | • | • | • | • | |
185 | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Dubai (DXB) | Hong Kong (HKG) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Dubai (DXB) | Los Angeles (LAX) | 16h 20min | • | • | • | • | • | • | |
125 | Dubai (DXB) | Viena (VIE) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | |
85 | Dubai (DXB) | Zurique (ZRH) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | |
216 | Los Angeles (LAX) | Dubai (DXB) | 15h 50min | • | • | • | • | • | • | |
126 | Viena (VIE) | Dubai (DXB) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | |
86 | Zurique (ZRH) | Dubai (DXB) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | |
866 | Dubai (DXB) | Muscat (MCT) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
867 | Muscat (MCT) | Dubai (DXB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
255 | Barcelona (BCN) | Cidade do México (MEX) | 12h 50min | • | • | • | • | |||
76 | Paris (CDG) | Dubai (DXB) | 6h 50min | • | • | • | • | • | ||
75 | Dubai (DXB) | Paris (CDG) | 7h 40min | • | • | • | • | • | ||
614 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
793 | Dubai (DXB) | Luanda (LAD) | 8h 0min | • | • | • | • | |||
624 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
794 | Luanda (LAD) | Dubai (DXB) | 7h 50min | • | • | • | • | |||
625 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
707 | Victoria (SEZ) | Antananarivo (TNR) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
188 | Barcelona (BCN) | Dubai (DXB) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
806 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
979 | Dubai (DXB) | Teerã (IKA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Teerã (IKA) | Dubai (DXB) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
904 | Amã (AMM) | Dubai (DXB) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
903 | Dubai (DXB) | Amã (AMM) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
77 | Dubai (DXB) | Nice (NCE) | 7h 15min | • | • | • | • | • | ||
78 | Nice (NCE) | Dubai (DXB) | 6h 5min | • | • | • | • | • | ||
729 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5h 25min | • | • | • | • | |||
730 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5h 15min | • | • | • | • | |||
618 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3h 0min | • | • | • | ||||
946 | Baçorá (BSR) | Dubai (DXB) | 1h 45min | • | • | • | ||||
945 | Dubai (DXB) | Baçorá (BSR) | 2h 5min | • | • | • | ||||
366 | Dubai (DXB) | Taipei (TPE) | 7h 55min | • | • | • | ||||
367 | Taipei (TPE) | Dubai (DXB) | 9h 55min | • | • | • | ||||
797 | Conacri (CKY) | Dakar (DSS) | 1h 15min | • | • | |||||
797 | Dakar (DSS) | Dubai (DXB) | 9h 15min | • | • | |||||
797 | Dubai (DXB) | Conacri (CKY) | 10h 15min | • | • | |||||
621 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3h 35min | • | • | |||||
231 | Dubai (DXB) | Washington, D.C. (IAD) | 14h 35min | • | • | • | ||||
232 | Washington, D.C. (IAD) | Dubai (DXB) | 13h 0min | • | • | • | ||||
954 | Beirute (BEY) | Dubai (DXB) | 3h 50min | • | • | |||||
942 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2h 15min | • | • | |||||
953 | Dubai (DXB) | Beirute (BEY) | 4h 30min | • | • | |||||
941 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2h 45min | • | • | |||||
726 | Dar Es Salaam (DAR) | Dubai (DXB) | 5h 20min | • | • | • | ||||
725 | Dubai (DXB) | Dar Es Salaam (DAR) | 5h 25min | • | • | • | ||||
27 | Dubai (DXB) | Glasgow (GLA) | 8h 15min | • | ||||||
28 | Glasgow (GLA) | Dubai (DXB) | 7h 30min | • |
Informações de contato da Emirates
- EKCódigo IATA
- +55 115 503 5000Ligar
- emirates.comVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da Emirates
Principais aeroportos em que a Emirates opera
Informações da Emirates
Código IATA | EK |
---|---|
Rotas | 344 |
Rota principal | Carachi para Dubai |
Aeroportos em que opera | 143 |
Aeroporto principal | Dubai Intl |
