
VE
Pesquisar voos baratos da CLIC
Pesquise em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo ofertas de voos da CLIC
Perguntas frequentes sobre voos com a CLIC
Avaliações de clientes da CLIC
Status do voo: CLIC
Mapa da rota: CLIC - Para quais destino a CLIC voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a CLIC ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a CLIC faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da CLIC
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9060 | Bucaramanga (BGA) | Cúcuta (CUC) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | |
9080 | Medellín (EOH) | Bucaramanga (BGA) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
9170 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1h 30min | • | • | |||||
9104 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
9050 | Medellín (EOH) | Pereira (PEI) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | |
6984 | Bogotá (BOG) | Barracana Bermeja (EJA) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
9059 | Pereira (PEI) | Medellín (EOH) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8973 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | |
9169 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
6989 | Pasto (PSO) | Cali (CLO) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
8981 | Montería (MTR) | Medellín (EOH) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
8980 | Medellín (EOH) | Montería (MTR) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
8972 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | |
9061 | Cúcuta (CUC) | Bucaramanga (BGA) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | |
6988 | Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
7896 | Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
9034 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6912 | Cali (CLO) | Medellín (EOH) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
7891 | Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
7799 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
7798 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
6913 | Medellín (EOH) | Cali (CLO) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
9081 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (EOH) | 0h 55min | • | • | • | • | • | ||
9011 | El Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
8946 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0h 45min | • | • | • | • | • | ||
6967 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
9164 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
6966 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
7834 | Bogotá (BOG) | Manizales (MZL) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
9010 | Bogotá (BOG) | El Yopal (EYP) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
9040 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
8943 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
7835 | Manizales (MZL) | Bogotá (BOG) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
8959 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
6909 | Guapí (GPI) | Cali (CLO) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
8942 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
6908 | Cali (CLO) | Guapí (GPI) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
9049 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
9111 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
6985 | Barracana Bermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
9031 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
9035 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
7773 | Villavicêncio (VVC) | Cali (CLO) | 1h 15min | • | • | • | ||||
7772 | Cali (CLO) | Villavicêncio (VVC) | 1h 15min | • | • | • | ||||
8995 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1h 40min | • | • | • | ||||
8994 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1h 40min | • | • | • | ||||
6974 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 0h 45min | • | • | |||||
7869 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0h 50min | • | • | |||||
9095 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1h 5min | • | • | |||||
6975 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0h 50min | • | • | |||||
7868 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0h 45min | • | • | |||||
9094 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1h 5min | • | • | |||||
7820 | Medellín (EOH) | Villavicêncio (VVC) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
6932 | Bogotá (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1h 15min | • | • | |||||
9030 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1h 20min | • | • | • | ||||
9157 | Ibagué (IBE) | Medellín (EOH) | 0h 50min | • | ||||||
9156 | Medellín (EOH) | Ibagué (IBE) | 0h 50min | • | ||||||
9171 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1h 50min | • | ||||||
7821 | Villavicêncio (VVC) | Medellín (EOH) | 1h 15min | • | • |
Informações de contato da CLIC
- VECódigo IATA
- 60 (1) 4148111Ligar
- clicair.coVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da CLIC
Principais aeroportos em que a CLIC opera
Informações da CLIC
Código IATA | VE |
---|---|
Rotas | 74 |
Rota principal | Bogotá para El Yopal |
Aeroportos em que opera | 31 |
Aeroporto principal | Bogotá El Dorado |
